| Título: | Estadística económica de la industria pesquera |
| Autores: | Javier Iparraguirre Cortez |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Lima : MIAG, 1959 |
| Dimensiones: | 161 p. / Ilus, Tabs |
| Idiomas: | Español |
| Palabras claves: | Perú,Pesca,Industrias,Estadísticas,Economía,Desarrollo económico |
| Nota de contenido: | Estadística del desarrollo de la industria pesquera del Perú en el período 1939-1959 |
Ejemplares (3)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403101275-1 | 600 I66 001977 | Libros | Libros | Libros | Disponible |
| 5403101275-2 | 600 I66 001979 ej.2 | Libros | Libros | Libros | Disponible |
| 5403101275-3 | 600 I66 002017 ej.3 | Libros | Libros | Libros | Disponible |





Lire la suite