| Título: | Jare Data Reports |
| Autores: | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colombia), Autor |
| Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
| Editorial: | National Institute of Polar Research, |
| ISBN/ISSN/DL: | 0075-3343 |
| Idiomas: | Inglés |
| En línea: | http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.le-livre.fr/photos/RO4/RO40107238.jpg&imgrefurl=http://www.antiqbook.com/search.php?action%3Dsearch%26l%3Den%26author%3DIshikawa%26owner_id%3D-csmx%26searchform%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.antiqbook.com%252Finde |
No hay comentarios, por favor inicia sesión para agregar uno !
Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | ||
|---|---|---|---|---|
|
Variada | |||
|
Variada | |||
|
Variada | |||
|
Variada | |||
|
Variada | |||
|
Variada | |||
|
Variada |





Lire la suite