Información del autor
Autor Orlinda Genciana Villanueva Valverde |
Documentos disponibles escritos por este autor (26)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor | Universidad Nacional del Santa | 1999El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la selección y el aislamiento de microorganismos proteoliticos y lipoliticos procedentes de muestras marinas de la región costera Playa el Dorado. Los Chimus y Balconcillo provincia del San[...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Angel Castro Alvarado, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2007El presente trabajo esta orientado a investigar los cambios hematologicos y actividad de la fenoloxidasa, en relación con el ciclo de muda, en la hemolinfa de Cryphiops caementarius. Se utilizaron solo camarones en estadio de intermuda (estadio [...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Angel Castro Alvarado, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2004El presente trabajo esta orientado a investigar la actividad de las proteasas en hepatopáncreas de Cryphiops caementarius en el estadio C. Asimismo, establecer el perfil electroforético del extracto enzimático.El hepatopáncreas fue homogenizado [...]texto impreso
Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Angel Castro Alvarado, Autor ; Fátima Azañero Quispe, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2006El presente trabajo describe las características hematológicas de Dormitador latifrons "monengue" en condiciones naturales. Se determinó los valores promedio de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio (MCV), hemoglobina (MCHC) y las [...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Elvis David Ruiz Baca, Autor ; Zoraida Mendoza Espinoza, Autor ; Elvis David Pardo Vasquez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2011El objetivo fue determinar el cariotipo del camaron de río C. caementarius. Se trabajaron con 10 ejemplares de camarones adultos capturados del rio Pativilca. Los camarones fueron inyectados intramuscularmente comunes solución de colchicinaal 0,[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; Mariano Gutiererez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2001El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunaleilla salina usando un medio de cultivo definido a nivel de laboratorio empleando diferentes cantidades de fuentes nitrogenada, fuente de ca[...]texto impreso
Walter Reyes Avalos, Autor ; Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Sandra Bacilio Lozada, Autor ; Maria Alvarez Salvatierra, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2007El objetivo fue determinar el efecto de la ablación unilateral y bilateral del pedúnculo ocular, en la duración de los estados y subestados del ciclo de muda en hembras de C. caementarius. Se emplearon camarones con ovarios en estado de madurez[...]texto impreso
Walter Reyes Avalos, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Luis Angel Campoverde Vigo, Autor ; Carlos A. Azañero Díaz ; Gladis Melgarejo Velásquez, Autor ; Gladis Rojas Gonzales, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2005Se empleó 25 hembras de 50,3± 1,2 mm LT; 13,2± 0,3 mm de LC, con ovarios en estadio II y en estados de muda C y D1. En el tratamiento 1 (T1), se emplearon cinco hembras con pedúnculo oculares intactos; en el T2 se emplearon 10 hembras con ablaci[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2005El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la sobrevivencia de embriones infectado experimentalmante con Saprolegnia cuando se adiciono bacterias de los géneros: Bacillus, Psedomonas y Vibrio. Se aisló Saprolegnia sp proveni[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2007El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo fue el aislamiento de bacterias antagonistas contra Vibrio anguillarum CAIM 8, Vibrio aguillarum y Aeromonas hydrophila y posterior desafio en la sobrevivencia de larvas de Argopecten purpu[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2010El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el efecto de la adicción de bacterias antagonistas contra diversos patógenos: Vibrio anguillarum, Vibrio sp. Vibrio paraheamolyticus y Aeromonas salmonicida en la producción de hemocitos de[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo fue el aislamiento de bacterias antagonistas contra Vibrio anguillarum y V. splendidas y posterior desafio en la sobrevivencia de adultos de Argopecten purpuratus. Se usaron como inoculo co[...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Zoraida Mendoza Espinoza, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009En el presente estudio se evaluó el efecto del nivel de proteína dietaria sobre el número de homocitos del Camaron de río Cryphiops caementarius, en condiciones de laboratorio, usando tres niveles de proteina (10,30 y 50%). Los camarones con pes[...]texto impreso
texto impreso
Walter Reyes Avalos, Autor ; Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Sandra Bacilio Lozada, Autor ; Maria Alvarez Salvatierra, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009El objetivo fue determinar el efecto de la densidad de transporte en la supervivencia de postlarvas de C. caementarius. Las postlarvas capturadas del rio Lacramarca fueron mantenidas en acuarios de aclimatción durante una semana alimentada con[...]