Información del autor
Autor Manuel Vera |
Documentos disponibles escritos por este autor (14)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
Article : texto impreso
Alemán, Solange, Autor ; Cisneros, Paola, Autor ; Elmer Ordinola, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Percy Montero, Autor |Article : texto impreso
Solange Aleman, Autor ; Percy Montero, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Luque, Carlos, Autor ; Elmer Ordinola, Autor |Article : texto impreso
Manuel Vera, Autor ; Alemán, Solange, Autor ; Cobeñas, Manuel, Autor ; Carrillo, Omar, Autor ; Flores, Renán, Autor |Se presenta información sobre captura incidental de tortugas marinas en la pesquería de enmalle de Tumbes, de octubre a diciembre 2017, de noviembre a diciembre 2018 y de abril a diciembre 2019. Se realizaron 160 salidas a bordo de embarcaciones[...]Article : documento electrónico
Elmer Ordinola, Autor ; Alemán Mejía, Solange, Autor ; Manuel Vera, Autor |Entre abril y noviembre de 2011 se analizó una población de Pteria sterna (Gould, 1851) que se encontraba adherida a una red de cerco hundida en Zorritos, Tumbes, Perú (3º40’30.7”S - 80º40’20.8”W). Los individuos presentaron tallas de 5 a 94 mm [...]Article : texto impreso
Tito, Luis, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Elmer Ordinola, Autor ; Solange Alexander Alemán Mejía, Autor ; Perea de la Matta, Ángel, Autor |Litopenaeus vannamei (langostino blanco) en la Región Tumbes es un recurso de importancia económica, y que, a pesar de la constante presión pesquera, carece de información biológica y pesquera. El objetivo, para identificar las fases de madurez [...]Article : texto impreso
Tito, Luis, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Perea de la Matta, Ángel, Autor ; Inga, Carlos E., Autor |Se realizó la validación de la escala de madurez gonadal macroscópica de Diplectrum conceptione. Se analizaron 608 gónadas recolectadas de enero a diciembre 2016, provenientes de capturas comerciales efectuadas con arrastre y espinel en Tumbes. [...]Article : texto impreso
Manuel Vera, Autor ; Carlos A. Rosales, Autor |Article : texto impreso
Cisneros, Paola, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Ortega-Cisneros, Kelly, Autor |Article : texto impreso
Manuel Vera, Autor ; Jorge Llanos Urbina, Autor ; Elky Torres, Autor ; Carlos Alberto Rosales Valdera, Autor ; Francis van Oordt, Autor |Article : texto impreso
Alemán Mejía, Solange, Autor ; Percy Montero, Autor ; Elmer Ordinola, Autor ; Manuel Vera, Autor |Article : texto impreso
Solange Aleman, Autor ; Percy Montero, Autor ; Elmer Ordinola, Autor ; Manuel Vera, Autor |Article : texto impreso
Elmer Ordinola, Autor ; Alemán, Solange, Autor ; Carlos Inga, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Jorge Llanos, Autor |Entre el 2006 y 2008, el promedio de captura de conchas negra y huequera fue de 1,9 y 0,4 millones de ejemplares/año, respectivamente. Se identificaron tres puertos de desembarque y un centro de acopio ubicado en los exteriores del Coliseo Tumpi[...]Article : texto impreso
Chauca, Jennifer, Autor ; Bachmann, Vanessa, Autor ; Macalupu, Joe, Autor ; Elky Torres, Autor ; Castañeda, Javier, Autor ; Jaime De La Cruz, Autor ; Torres, David, Autor ; Manuel Vera, Autor |Los eventos de varamientos de mega vertebrados se están reportando con mayor frecuencia en los últimos años. La costa peruana no es ajena a este tipo de eventos. Diversas limitantes como escaso presupuesto, inaccesibilidad a la zona de ocur[...]Article : texto impreso
Carlos A. Rosales, Autor ; Manuel Vera, Autor ; Jorge Llanos Urbina, Autor |