Información del autor
Autor Pedro Berrú Paz |
Documentos disponibles escritos por este autor (28)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
Serial check-in : texto impreso
Informe IMARPE, 2006 vol. 33 n° 4 - Variada - Identificación y delimitación de bancos naturales de invertebrados marinos, zonas de pesca artesanal y áreas propuestas para maricultura en el litoral de la Región Ancash
Pedro Berrú Paz, Autor ; Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Víctor García Nolazco, Autor ; Carlos Cervantes Renjifo, Autor ; Noel Domínguez Obregón, Autor ; Luis Vásquez Espinoza, Autor ; José Tenorio, Autor | 2006Article : texto impreso
Francisco Ganoza, Autor ; Carlos Martin Salazar Céspedes, Autor ; Pedro Berrú Paz, Autor ; Rafael Gonzales Bazalar, Autor ; Adrián Ramirez, Autor ; Samuel Huamaní, Autor |texto impreso
El objetivo del estudio fue caracterizar mediante indicadores bioeconómicos la pesquería de navajuela "Tagelus dombeii" procedente del banco natural El Dorado, bahía de Samanco, región Ancash entre noviembre del 2013 y octubre del 2014. Se recop[...]Article : texto impreso
Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Víctor García Nolazco, Autor ; Mario Huerto Rengifo, Autor ; Pedro Berrú Paz, Autor ; Daysi Reyes Andrade, Autor ; Carlos Cervantes Renjifo, Autor |Article : texto impreso
Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Víctor García Nolazco, Autor ; Mario Huerto Rengifo, Autor ; Pedro Berrú Paz, Autor ; Daysi Reyes Andrade, Autor ; Carlos Cervantes Renjifo, Autor |Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Alvaro Tresierra Aguilar, Autor |texto impreso
Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Víctor García Nolazco, Autor ; Mario Huerto Rengifo, Autor ; Pedro Berrú Paz, Autor ; Daysi Reyes Andrade, Autor ; Carlos Cervantes Renjifo, Autor | Laboratorio Costero de Chimbote | 2005texto impreso
La mega biodiversidad del Perú es quizás una de sus mejores ventajas competitivas para salir del subdesarrollo. Sin embargo la explotación irracional y desordenada de sus principales recursos hace peligrar su integridad privando al pais de su me[...]texto impreso
Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Celina Consuelo Delgado Vásquez, Autor ; Jesús Agripino Medina Otero, Autor ; Pedro Berrú Paz, Autor | Universidad Nacional de Trujillo | Rebiol | 1992texto impreso
Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Miguel Angel Perea de la Matta, Autor |Se analizó información de dos evaluaciones poblacionales de Tagelus dombeii “navajuela” en el banco natural Isla Blanca-Enapu (bahía El Ferrol) en junio 2016 (antes de EN) y junio 2017 (después de EN). Se describen los cambios en la estructur[...]Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Rubio, Juan, Autor ; García, Víctor, Autor |Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Rubio Rodríguez, Juan, Autor ; García Nolasco, Víctor, Autor |En marzo 2012 se evaluaron los principales bancos naturales de Ensis macha “navaja”. El rango de tallas del recurso fluctuó de 9 a 178 mm de longitud valvar, con tallas medias superiores a la mínima de extracción (> 120 mm), a excepción de Patil[...]Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Perea de la Matta, Ángel, Autor |Se analizó información biológica de la pesquería comercial y de estimaciones poblacionales de Ensis macha procedente del banco natural de Mar Brava (Santa-Áncash) para el periodo 2008-2021. La talla media de juveniles, se calculó mediante modelo[...]Article : texto impreso
Pedro Berrú Paz, Autor ; Alvaro Tresierra Aguilar, Autor ; Víctor García Nolazco, Autor ; Carlos Cervantes Renjifo, Autor ; Noel Domínguez Obregón, Autor ; Luis Vásquez Espinoza, Autor ; José Tenorio Calderon, Autor |