Materias
(23)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
Serial check-in : texto impreso
Boletín IMARPE, 1978 vol. 3 n° 5 - Variada - Estudio del Camaron en el Perú 1975-1976
Moises Viacava, Autor ; Ricardo Aitken Sagastegui, Autor ; Jorge Llanos Urbina, Autor | 1978texto impreso
Mary K. Wicksten, Autor ; Matilde Méndez G., Autor | 1981Article : texto impreso
Article : texto impreso
Juán E. Illanes, Autor ; O. Zuñiga C., Autor |texto impreso
Walter Reyes Avalos, Autor ; Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Sandra Bacilio Lozada, Autor ; Maria Alvarez Salvatierra, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2007El objetivo fue determinar el efecto de la ablación unilateral y bilateral del pedúnculo ocular, en la duración de los estados y subestados del ciclo de muda en hembras de C. caementarius. Se emplearon camarones con ovarios en estado de madurez[...]texto impreso
Ines Selene Esquivel Paredes, Autor ; Carlos Humberto Garcia Cordova, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009El objetivo fue determinar el efecto de B. Subalis bioencapsulado en nauplios de A. franciscana sobre el desarrollo larval del camaron de rio C. caementarius. Se emplearon 3060 larvas recien eclosionadas, las que fueron sembradas en nueve acuari[...]texto impreso
Guevara Núñez, Milagros, Autor ; Córdova Elizalde, Zenaida Daierenel, Autor | Universidad Nacional de Tumbes | 2015texto impreso
Rocío del Pilar Díaz Mendoza, Autor ; Lady Lissete Díaz Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015El objetivo fue evaluar el efecto de la dieta con tres concentraciones de harina de aji paprika Capsicum annum en el crecimiento y supervivencia de postlarvas de Cryphiops caementarius. Se emplearon dietas suplementadas con harina de aji paprika[...]texto impreso
Fiorella Patricia Graciano Leon, Autor ; Jose Fernando Vasquez Mori, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2014Se determino el efecto de diferentes niveles de dureza total del agua en la muda, crecimiento y supervivencia de adultos Crypiops caementarius, empleando tres tratamiento y un control. Con tres repeticiones respecrtivamente. Los resultados indic[...]texto impreso
Ana Mely Poccori Espinoza, Autor ; Mirian Viviana Sánchez Valencia, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015El objetivo fue evaluar efecto de una dieta suplementada con diferentes concentraciones de extracto metanólico de Spatoglossum sp. (EMS)que ocasione mayor profileración de hemocitos y su resistencia a Aeromonas sp. en machos adultos de C. caemen[...]Article : texto impreso
Article : texto impreso
Boletín de la FAO, Autor |Desinfección de huevos, enfermedades de la carpa herbívora, valor de hematócrito y resistencia de la carpa a la hidropesía, necrosis del camarón, Efecto del esfuerzo en la trucha y el salmón, enfermedad de la ostra en Francia y enfermedad del ba[...]texto impreso
texto impreso
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la ingesta con una sola dosis de alimento en juveniles del camarón carideo Macrobrachium rosenbergii, como un aporte a los escasos estadios sobre alimentación y nutrición en est[...]texto impreso