| Título: | Boletín Diario Oceanográfico (BDO), Vol. 2, N° 029 - variada |
| Autores: | IMARPE, Autor |
| Tipo de documento: | Serial check-in : documento electrónico |
| Fecha de aparición: | 29/01/2015 |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Idiomas: | Español |
| Resumen: | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. |
| En línea: | https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/3894/1/BOD%202%2829%29%202015.pdf |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 29-15 | BDO | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |







Lire la suite