Título: | Field measurement of survival rates of juvenile Acanthaster planci : techniques and preliminary results |
Autores: | John K. Keesing |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Institut fur Hydrobiologie und Fishereiwissenschaft der Universitat Hamburg, 1992 |
Colección: | Marine Ecology Progress Series, num. Vol. 85 |
Dimensiones: | pp. 107-114 |
Palabras claves: | Campos de medición,Tecnicas,Acanthaster planci |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
SEP/0994 | SEP/0994 | SEP | Separatas | SEP | Disponible |