Título: | An in vivo fluorescence method for the continuous in situ estimation of phytoplankton photosynthetic characteristics |
Autores: | Serge Demers |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Institut fur Hydrobiologie und Fishereiwissenschaft der Universitat Hamburg, 1985 |
Colección: | Marine Ecology Progress Series, num. Vol. 27 |
Dimensiones: | pp. 21-27 |
Palabras claves: | Método de Fluorescencia,Fitoplancton,Fotosíntetica |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
SEP/0970 | SEP/0970 | SEP | Separatas | SEP | Disponible |