| Título: | Reports California Cooperative Oceanic Fisheries, 2009 vol. 50 - anual - Copepod Species Richness as an Indicator of Long-term Changes in the Coastal Ecosystem of the Northern California Current. |
| Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
| Fecha de aparición: | 01/01/2009 |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| Idiomas: | Español |
| En línea: | https://calcofi.org/publications/calcofireports/v50/Calcofi_vol.50_finals.pdf |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403202116-42 | RCALCOFI | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |









Lire la suite