Materias
(16)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
El humedal de “Villa María” es un ecosistema marino – costero de 1461.85 hectáreas al 2004, ubicado entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash (Perú), constituyéndose en un elemento de identidad cultural[...]texto impreso
Elizabeth Dolores Vásquez de la Cruz, Autor ; Tatiana Helen Zavaleta Gámez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2017Se estudió el crecimiento poblacional y el contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutu cultivada con diferentes concentraciones de aguas residuales municipales (ARM)en condiciones de laboratorio. [...]texto impreso
Alexis Ricardo Escobar Gil, Autor ; Jorge Luis Cano Manrique, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015El presente estudio tuvo como objetivos, determinar el crecimiento poblacional y la concentración de lípidos totales de la microalga Tetraselmis suecica dosificados con tres concentraciones de extracto acuoso de Salicornia fruticosa y una unidad[...]texto impreso
Juan Manuel Ipanaque Zapata, Autor ; Yvón Paredes Cueva, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009Se realizaron cultivos de Tetraselmis suecica para conocer el efecto del ensilado de los desechos blandos de Argopecten purpuratus "Concha de abanico" en el crecimiento poblacional y en el contenido de lípidos totales, trabajando con un tratamie[...]texto impreso
Azucena Bazan Peche, Autor ; Emil Vlandimir San Miguel Bernuy, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Este estudio tuvo como objetivos determinar el crecimietno poblacional y el contenido de proteinas y lípidos totales (%) de Brachionus plicatilis alimentdos con tres concentraciones de ensilado de residuos blandos de Argopecten purpuratus "conch[...]texto impreso
Carmen Rosa Ocampo Moreno, Autor ; Janet Rodriguez Colchado, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2011Con la finalidad de proponer un medio de cultivo alternativo para la producción económica de microalgas, se evaluó el efecto del extracto acuoso de valvas de "concha de abanico" Argopecten purpuratus en el crecimiento poblacional y contenido de [...]texto impreso
Elizabeth Amanda Barreto Caldas, Autor ; Hugo Wilmer Purizaga olivo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Se realizaron cultivos de Scenedesmus acutus para conocer el efecto de diferentes concentraciones del efleuente del cultivo semi intensivo de Oreeochromis niloticus "tilapia gris", en el crecimiento poblacional y en el contenido de lípidos, trab[...]texto impreso
Edwin Willian Vereau Neciosup, Autor ; Karla Fiorela Quiroz Reyna, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015Se estudió el efecto de diferentes concentraciones del extracto acuoso del sedimento de la bahía el Ferrol (EAS), sobre el crecimiento y el contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus, bajo condiciones de laboratorio, cultivada a con[...]Article : texto impreso
Castro, Angélica, Autor ; Cota, Noemí, Autor ; Montes Montes, Melissa, Autor ; Leenin Flores Ramos, Autor ; Gaspar Reyes, Wilmer, Autor ; Lili Carrera, Autor |texto impreso
Cynthya Lisset Martinez Castromonte, Autor ; Jorge Alberto Perez Chiroque, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015A efectos de evaluar la utilización de las diferentes concentraciones del extracto de ensilado de Ulva lactuca, sobre el crecimiento poblacional y contenido de lípidos de T. suecica, se realizaron ensayos en condiciones de laboratorio dosificand[...]texto impreso
Carlos Espinoza Olazo, Autor ; Victor Vera, Autor | Pontifica Universidad Católica de Chile | Latin American Journal Aquatic Research | 2009texto impreso
Fiorella Lizbeth Ortiz Coral, Autor ; Rosa Esther Senmache Barraza, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2016Se estudió el efecto de concentraciones de 20, 30, y 40 mL l-¹ del extacto acuoso de lodo de la bahia de Samanco en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos de la microalga Tetraselmis suecica, cultivados en condiciones de laboratorio. [...]texto impreso
Natali Alcedo Durán, Autor ; Juan Carlos Cordova Calle, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2014Se evaluó el efecto de tres concentraciones de ensilado de visceras de Gallus gallus domesticus "Pollo" en el crecimiento poblacional y contenido de proteínas y lípidos del rotífero Brachionus sp. Los cultivos se iniciaron con 20 org, distribuíd[...]Article : texto impreso
Johansson, L., Autor ; Kiessling, A., Autor ; Asgard, T., Autor ; Berglund, L., Autor |