Título: | Advection in the Perú Current as Observed by Satellite |
Autores: | Klaus Wyrtki |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Florida : American Geophysical Union, 1977 set |
Colección: | Journal of Geophisical Research, num. Vol. 82 N° 27 |
Dimensiones: | pp. 3939-3943 / Ilus, Tab, Fig |
Palabras claves: | Corriente peruana,Satelite,Fenómeno El Niño 1976 |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403503831 | FEN/124 | FEN | Fenómeno el Niño | Fen | Disponible |