Título: | Informe Mensual, 1999 Diciembre - Mensual - Condiciones oceanográficas frente a Paita. Informe n° 012-99/LCP |
Autores: | Isaias Gonzales Chavez, Autor ; Luis Manuel Beltran Balarezo, Autor |
Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
Fecha de aparición: | 01/12/1999 |
Fecha de publicación: | 1999 |
Dimensiones: | 12 p. |
Idiomas: | Español |
Resumen: | Durante el monitoreo diario realizado en la estación fija de Paita, los promedios diarios la temperatura superficial del Mar (TSM), fluctuaron entre 19,2°C (dia 4) a 15,0°C ( dia 11), con promedio total del mes de 16,8°C observándose total predominancia de desviaciones térmicas negativas con excepción del dia 21 donde se registró un incremento local leve de la temperatura asociado a un cambio de coloración del agua, de verde claro característico a verde oscuro (verde pacae), como consecuencia del alto proceso fotosintético. |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200441-41 | IMENS | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
12-1999 | IMENS 2ej. | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |