Título: | Informe Mensual, 1999 Noviembre - Mensual - Condiciones oceanográficas frente a Paita. Informe n° 011-99/LCP |
Autores: | Isaias Gonzales Chavez, Autor ; Luis Manuel Beltran Balarezo, Autor |
Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
Fecha de aparición: | 01/11/1999 |
Fecha de publicación: | 1999 |
Dimensiones: | 12 p. |
Idiomas: | Español |
Resumen: | Durante el monitoreo diario realizado en la estación fija de Paita, los promedios diarios la temperatura superficial del Mar (TSM), fluctuaron entre 15,0°C (dia 11) y 18,0°C (dia 21), con promedio total del mes de 16,1°C observándose total predominancia de desviaciones térmicas negativas con excepción del dia 21 donde se registró un incremento local leve de la temperatura asociado a un cambio de coloración del agua, de verde claro característico a verde oscuro (verde pacae), como consecuencia del alto proceso fotosintético. |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200441-37 | IMENS | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
011-1999 | IMENS 2ej. | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |