Título: | Informe Mensual, 1999 Setiembre - Mensual - Condiciones oceanográficas frente a Paita. Informe n° 09-99/LCP |
Autores: | Isaias Gonzales Chavez, Autor ; Luis Manuel Beltran Balarezo, Autor |
Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
Fecha de aparición: | 01/09/1999 |
Fecha de publicación: | 1999 |
Dimensiones: | 14 p. |
Idiomas: | Español |
Resumen: | Durante el monitoreo diario realizado en la estación fija de Paita, la temperatura superficial del Mar (TSM) fluctuó entre 15,3°C (dia 17) y 18,4°C (dia 23), con predominancia de desviaciones térmicas negativas, a excepción los dias 22 y 23 donde se registró un notable incremento de la temperatura asociado al cambio del color del agua, de verde claro característico a verde oscuro (verde pacae), como consecuencia del alto proceso fotosintético. |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200441-29 | IMENS | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
009-1999 | IMENS 2ej. | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |