| Título: | Informe Mensual, 1999 Agosto - Mensual - Condiciones oceanográficas frente a Paita. Informe n° 08-99/LCP |
| Autores: | Carlos Raúl Castillo Rojas, Autor ; Luis Manuel Beltran Balarezo, Autor |
| Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
| Fecha de aparición: | 01/08/1999 |
| Fecha de publicación: | 1999 |
| Dimensiones: | 12 p. |
| Idiomas: | Español |
| Resumen: | Durante el monitoreo diario realizado en la estación fija de Paita, la temperatura superficial del Mar (TSM) fluctuó entre 15,9°C (dia 19) a 18,0°C (dia 3), con predominancia de anomalias térmicas positivas, salvo los dias 18, 19, 28 y 31 donde se obtuvo anomalias negativas. |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403200441-25 | IMENS | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
| 08-1999 | IMENS 2ej. | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |







Lire la suite