Título: | Informe Mensual, 1999 Noviembre - Mensual - Seguimiento de la pesquería Pelagica en el Puerto de Paita y Parachique. Informe n° 011-99/LCP |
Autores: | Isaias Gonzales Chavez, Autor ; Leonardo Aldana Jacinto, Autor ; Martín Herrada Vargas, Autor ; José Coello Choquehuanca, Autor ; Carlos Palacios Celi, Autor |
Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
Fecha de aparición: | 01/11/1999 |
Fecha de publicación: | 1999 |
Dimensiones: | 20 p. |
Idiomas: | Español |
Resumen: | El presente informe se presenta los resultados sobre aspectos biológico-pesqueros del seguimiento de la pesquería pelágica. En Noviembre, se ha desembarque un total de 95 571 t. de recursos pelágicos, en Paita (63 106 t) y Parachique (32 465 t). De las cuales Engraulis ringens "anchoveta" representa el 72,5% (69 273 t) del desembarque total. Sardinops sagax sagax "sardina" 11,3% (10 773 t), Scomber japonicus 7,1% (6 796 t), Trachurus picturatus 3,7% (3 574 t), Decapterus afuerae 1.3% (1 239 t) Ophistonema libertate 0.4% (382 t) y Anchoa nasus 1,4% (1 380 t) |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200441-36 | IMENS | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
00011-1999 | IMENS 2ej. | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |