Materias
(10)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Liz Elena Jamanca Huaman, Autor ; Silvia Raquel Rodriguez Roldán, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Se determinó los coeficientes de digestibilidad del ensilado biologico de vísceras de Argopecten pupuratus "concha de abanico" en alevines de G. laevifrons. Para su estimación se utilizó el método directo, colectando las heces por sifoneo. Se tr[...]texto impreso
Esther Rocio Arce Almanacid, Autor ; Edgar Dany Obando Coral, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Se evaluó la digestibilidad aparente de la proteina del ensilado biológico de visceras de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en comparación con una dieta control a base de harina de pescado en juveniles de Dormitador latifrons "monengue".[...]texto impreso
Bonee Kristell Aguilar Medina, Autor ; Sabbrina Celeste Avilés Murillo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2016El objetivo fue determinar los coeficientes de Digestibilidad aparente de la proteína de harina del ensilado biológico de Caulerpa flagelliformis y Salicornia fructicosa L. en juveniles de Girella laevifrons. Se emplearon ejemplares de 5,5±0,38c[...]texto impreso
Isabel Cristina Purisaca Quispe, Autor ; Rosa Maloy Vega Izaguirre, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015En el presente estudio se evaluó el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteina del ensilado biológico de la harina de Lepidium meyenii walp "maca" en juveniles de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". Se utilizaron dos tratamiento[...]texto impreso
Junior Andre Guevara Fernández, Autor ; Erika Giovani Chipana Velásquez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015Se evaluó la digestibilidad aparente de la proteina de la harina de ensilado biológico de residuos de Sciaena deliciosa "lorna" en juveniles de Piaractus brachypomus "paco". Se utilizaron 60 especímenes de 8,9 ± 1 cm de longitud total promedio y[...]texto impreso
Elvis Enrique Haro Linch, Autor ; Elisa Sobey Rodriguez Oviedo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013El objetivo principal fue determinar la digestibilidad aparente de la proteína de la harina Zea mays L. "maíz alarillo duro" y de polvillo de Oryza sativa "arroz" en alevines de Girella laevifrons "curaca", para lo cual se planteó la siguiente h[...]texto impreso
Mónica Mercedes Maza Quezada, Autor ; Gilmer Angel Paredes Manrique, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Este estudio tuvo como objetivos, determinar la digestibilidad aparente de proteínas y lípidos de dietas formuladas con diferentes concentraciones de harina de L. mutabilis "tarwi" como principal fuente proteica de 40%, 35% y 30 % en Oreochromis[...]texto impreso
Nadhia Margarith Herrera Castillo, Autor ; Darwin Alex Velásquez Dávalos, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012El objetivo fue evaluar el efecto de 5, 10, 15% de Lactobacillus sp. en la digesetibilidad aparente de una dieta comercial en alevines de Pseudoplatystoma fasciatum "doncella" , así como determinar la colonización de las bacterias en su tracto i[...]texto impreso
El objetivo de esta investigación fue determinar la digestibilidad aparente de proteína del ensilado químico de residuos de pescado con harina de caña de azúcar en alevines de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". Para estimar los coeficient[...]texto impreso
Diego Armando Quineche Valladares, Autor ; Jhonatan Jans Valle Mendoza, Autor | Huacho : Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | 2014Se elaboró el gel proteico de cushuro (Nostoc shaericum vaucher) y linaza (Linum usitatissimum L.), considerando como indicadores la aceptabilidad y la digestibilidad in vitro. Se formularon 4 productos (gel-1,gel-2, gel-3, gel-4): se determino [...]