Título: | Desempeño de dos diseños de muestreo empleados en la evaluación de crustáceos demersales mediante el método de área barrida (2009) |
Titulo original: | Performance of two sampling designs used to evaluate demersal crustaceans with the swept area method |
Autores: | Canales, Cristian M., Autor ; Patricio Arana E., Autor |
Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
En : | Latin American Journal of Aquatic Research (2009 vol. 37 n° 2, variada) |
Artículo en la página: | p. 211-219 |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-560X2009000200008 |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
vol. 37 N° 2 | Digital | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |