Título: | Mesoscale variability of sea surface temperatures (1975) |
Autores: | G. Holladay Cleveland, Autor ; James J. O'Brien, Autor |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
En : | Journal of Physical Oceanography (1975 vol. 5 n° 4, Variada) |
Artículo en la página: | pp 761-772 |
Idiomas: | Inglés |
En línea: | http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mbari.org/library/images/1520-0485.jpg&imgrefurl=http://www.mbari.org/library/ejournals.htm&h=209&w=159&tbnid=1G5YVL9X7QDfbM:&zoom=1&docid=IahogJIjmvRA_M&ei=bVUcVfiqIIqqNpjGg4AN&tbm=isch&ved=0CCQQMygIMAg |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200973-7 | JPOCEAN | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |