| Título: | Photosynthetic performance of surface-associated algae below sea ice as measured with a pulse-amplitude-modulated (PAM) fluorometer and 02 microsensors |
| Autores: | Michael Kuhl, Autor ; Ronnie N. Glud, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Institut fur Hydrobiologie und Fishereiwissenschaft der Universitat Hamburg, 2001 |
| Colección: | Marine Ecology Progress Series, num. Vol. 223 |
| Dimensiones: | pp. 1-14 |
| Idiomas: | Inglés |
| Clasificación: |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP/1483 | SEP/1483 | SEP | Separatas | SEP | Disponible |





Lire la suite