Título: | Correlations between phytoplankton, organic detritus and carbon in North Sea waters during the Fladenground experiment (FLEX'76) (1982) |
Autores: | G. Gassmann, Autor ; M. Gillbricht, Autor |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
En : | Helgolander Meeresuntersuchungen (1982 vol. 35 n° 1, Variada) |
Artículo en la página: | pp. 235-262 |
Idiomas: | Alemán |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403201943-6 | HMEER | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |