| Título: | Wind currents and temperature over the continental shelf and slope off Peru during Joint II March 1976 - May 1977 (1978) |
| Autores: | David B. Enfield, Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| En : | Data Report (1978 n° 70, Variada) |
| Artículo en la página: | 343 p. |
| Idiomas: | Inglés |
| Clasificación: |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403200556-47 | DREPORT | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |





Lire la suite