Título: | Applying a non-parametric bootstrap technique to assess the accuracy of biomass estimates of Argentine anchovy (Engraulis anchoita) Northern stock (34° S-41° S) with the Daily Egg Production Method. 1993-2008 period. (2013) |
Autores: | Pájaro, M., Autor ; Hansen, J.E., Autor ; Leonarduzzi, E., Autor |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
En : | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero (2013 nº 23, Variada) |
Artículo en la página: | pp. 69-86 |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | |
En línea: | http://www.inidep.edu.ar/publicaciones/catalogo/revista-de-investigacion-y-desarrollo-pesquero/ |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403201483-22 | RIDESARROLLO | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |