Título: | Identificación de las variables que afectan a la fracción desovante de la población bonaerense de anchoíta (Engraulis anchoita) mediante el uso de modelos lineales generalizados. (2013) |
Autores: | Leonarduzzi, E., Autor ; Di Marco, E., Autor ; Pájaro, M., Autor |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
En : | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero (2013 nº 23, Variada) |
Artículo en la página: | pp. 23-34 |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | |
En línea: | http://www.inidep.edu.ar/publicaciones/catalogo/revista-de-investigacion-y-desarrollo-pesquero/ |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403201483-22 | RIDESARROLLO | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |