Título: | Resumenes y tendencias decadal de las condiciones termopluviometrica y su impacto en la Agricultura |
Autores: | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Perú), Autor |
Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
Editorial: | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología |
Idiomas: | Español |
No hay comentarios, por favor inicia sesión para agregar uno !
Lista de números o ejemplares:
Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | ||
---|---|---|---|---|
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada | |||
|
variada |