| Título: | Parámetros poblacionales y tasa de explotación de Thais chocolata (Gasteropoda) procedente del Banco Natural de la Caleta tortugas (Casma, Perú) |
| Autores: | Felix Huaranga-Moreno, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Nacional de Trujillo, 2004 |
| Colección: | Revista Sciendo, num. vol. 7 (1-2) |
| Dimensiones: | pp. 101-109 |
| Idiomas: | Español |
| Palabras claves: | Parametros poblacionales |
| En línea: | http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe:8080/handle/123456789/2099 |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP/1085 | SEP/1085 | SEP | Separatas | SEP | Disponible |





Lire la suite