| Título: | Monitoreo de la onda Kelvin en la costa peruana usando datos de altimetría satelital (2016) |
| Autores: | Pareja D., Autor ; Mosquera K., Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| En : | Boletin Técnico (2016 vol. 3 nº 1, Variada) |
| Artículo en la página: | pp. 9-10 |
| Idiomas: | Español |
| En línea: | file:///C:/Users/user/Downloads/REGEN_Pareja-Mosquera_2016_Monitoreo-de-la-onda-Kelvin-en-la-costa-peruana-usando-datos-de-altimetria-satelital.pdf |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403209878-040 | BTIGP | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
| 5403209878-041 ej.2 | BTIGP | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |





Lire la suite