| Título: | Boletín técnico bimensual |
| Autores: | Instituto Geofísico del Perú-IGP, Autor |
| Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
| Editorial: | Instituto Geofísico del Perú-IGP |
| Idiomas: | Español |
No hay comentarios, por favor inicia sesión para agregar uno !
Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Variada | 1 artículo | |||
|
variada | “Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño” | 1 artículo | ||
|
mayo-junio | Generación de información y monitoreo de peligro por sismos, fallas activas y tsunamis | 1 artículo | ||
|
marzo-abril | Generación de información y monitoreo de peligro por sismos, fallas activas y tsunamis | 1 artículo | ||
|
Variado | Generación de información y monitoreo de peligro por sismos, fallas activas y tsunamis | 1 artículo |





Lire la suite