Materias
(9)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Angel Castro Alvarado, Autor ; Laura Moreno Fernandez, Autor ; Mary Sheila Pesantes Morillo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2006Se caracterizaron los hemocitos del "camarón de río" Cryphiops según el tipo, forma y tamaño; así como, el numero total NTH) y diferencial (NDH) de hemocitos. Se emplearon 20 camarones hembras de 1,33 ± 0,69 g de peso y de 3,89 ± 0,33 cm de long[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2010El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el efecto de la adicción de bacterias antagonistas contra diversos patógenos: Vibrio anguillarum, Vibrio sp. Vibrio paraheamolyticus y Aeromonas salmonicida en la producción de hemocitos de[...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Zoraida Mendoza Espinoza, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009En el presente estudio se evaluó el efecto del nivel de proteína dietaria sobre el número de homocitos del Camaron de río Cryphiops caementarius, en condiciones de laboratorio, usando tres niveles de proteina (10,30 y 50%). Los camarones con pes[...]texto impreso
Juan José Leonidas Cornejo Sagastegui, Autor ; Liliana Ivette Perez Perez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Se evaluó el efecto de Saccharomyces cerevisiae y sus derivados, en la profileración de hemocitos en adultos de C. caementarius camarón de río. Se emplearon 24 camarones machos adultos obtenidas del río Pativilca, con un peso promedio de 7,05 ± [...]texto impreso
Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Angel Castro Alvarado, Autor ; Zoraida Mendoza Espinoza, Autor ; Carmen Izaziga Barrera, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2010En el presente estudio fue diseñado para conocer el efecto de la salinidad sobre la respuesta inmunologica en base al conteo de hemocitos y concentracion de hemocianina, del camaron de río Cryphiops caementarius. Los camarones con peso y talla p[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2008Se evaluaron 30 ejemplares provenientes de empresas de la zona de Samanco (Ancash) los índices gonadal, índices de glándula digestiva, índice de rendimiento muscular, índice de hemocitos e índice de condición. Para ello, se determinó el peso de[...]texto impreso
Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Walter Eduardo Reyes Avalos, Autor ; Dora Rodriguez Huaraca, Autor ; Rosa María Zavaleta Cueva, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012Se estudió los parásitos del camarón de rio C. caementarius y su relación con la respuesta hemocitaria, siendo evaluados 08 camarones hembras adultos capturados del río Lacramarca, con un peso promedio de 3,23±1,29g y de longitud total promedio [...]texto impreso
texto impreso
Carlos A. Azañero Díaz, Autor ; Walter Reyes Avalos, Autor ; Rosa Rodriguez Oviedo, Colaborador ; Fabiola Saucedo Sabalu, Colaborador | Universidad Nacional del Santa | 2007Se determinó la variación del número total (NTH) y diferencial (NDH) de los hemocitos durante el ciclo de muda del "camarón de río" Cryphiops caementaris. Se emplearon 32 camarones hembras, capturados del río Lacramarca (Provincia del Santa, De[...]