| Título: | Global models of sea surface temperature variability in relation to Regional Climate Indices |
| Autores: | Monique Messie, Autor ; Francisco Chávez, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | London : A., 2011 |
| Colección: | Journal of Climate, num. Vol. 24 |
| Dimensiones: | pp. 4314-4331 |
| Idiomas: | Inglés |
| Clasificación: |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP/0668 | SEP/0668 | SEP | Separatas | SEP | Disponible |





Lire la suite