Información del autor
Autor William Robert Capa Robles |
Documentos disponibles escritos por este autor (11)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Emperatriz Sanchez Flores, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2000El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunatiella salina usando un medio de cultivo definido a nivel de Laboratorio empleando como nutriente limitante a la fuente nitrogenada, en un cu[...]texto impreso
Lucio Encomendero Yepez, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; Alex Vasquez Torres, Colaborador | Universidad Nacional del Santa | 2011Los objetivos de este proyecto fueron determinar el crecimiento y cuantificar la supervivencia en caballitos de mar Hippocampus ingens recien nacidos, alimentados con dietas a base de nauplios de Artemia franciscana y rotiferos, Brachionus plica[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; Mariano Gutiererez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2001El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunaleilla salina usando un medio de cultivo definido a nivel de laboratorio empleando diferentes cantidades de fuentes nitrogenada, fuente de ca[...]texto impreso
Juan Fernando Merino Moya, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2003Se realizaron ensayos en laboratorio dosificando bokashi y EM a cultivos de la clorofila Tetraselmis suecica y la diatomea Chaetoceros gracilis a fin de evaluar su influencia en el crecimiento algal. Las cepas algales fueron mantenidas en condic[...]texto impreso
Juan Fernando Merino Moya, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; Gerardo Alayo Espinoza, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2003Se realizaron cultivos de C. gracilis para evaluar los efectos de la fuente nitrogenada y tres concentraciones de silicatos en el crecimiento y composición de carbohifratos y lípidos. Los cultivos fueron mantenidos con medio f/2 de Guillard (197[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2002El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunaleilla salina usando un medio de cultivo definido a nivel de laboratorio empleando diferentes cantidades de harina de pescado, fuente de carb[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2004El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunaleilla salina usando un medio de cultivo definido a nivel de laboratorio empleando diferentes cantidades de glucosa e intensidad luminosa en[...]texto impreso
Con la finalidad de evaluar el efecto de la salinidad y la concentración de harina de pescado en el crecimiento de Dunaliella salina, se condujeron experimentos en los laboratoios de Microbiologia y Biología de la Universidad Nacional del Santa,[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor ; José Villanueva Carlos, Autor ; Carlos Benjamin Honorio Briones, Autor ; Cesar Ivan Mejia Llontop, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2014Se aislaron 4 cultivos bacterianos en agar común suplementado con leche descremada encontrándose que la mayoría tuvieron la mayor actividad proteolítica a las 96 y 120 horas. Se evaluaron 2 cultivos que tuvieron la máxima actividad enzimática pr[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015Se evaluó la producción de proteasa por Bacillus sp usando un medio de cultivo quimicamente semidefinido; tanto en cultivo por lote, como por lote alimentado a velocidad constante a pH 7,5. Se observó que el cultivo de Bacillus sp usando un medi[...]texto impreso
Angel Castro Alvarado, Autor ; Esteban Horna Bances, Autor ; Orlinda Genciana Villanueva Valverde, Autor ; William Robert Capa Robles, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2003El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y carotenogénesis de Dunaleilla salina empleando cultivo continuo, a diferentes tasas ee dilución con un medio de cultivo definido a nivel de laboratorio. Se uso como[...]