Título: | Boletín Climático: monitoreo y análisis clímáticos |
Autores: | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Dirección General de Meteorología SENAMHI (PERÚ), Autor |
Tipo de documento: | Serial : texto impreso |
Editorial: | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Dirección General de Meteorología SENAMHI |
Idiomas: | Español |
Nota de contenido: |
Feb. 1993: Tendencias de las precipitaciones.
Oct. 1993 Monitoreo de el Fenómeno el Niño y de tendenciqa de las precipitaciones |
No hay comentarios, por favor inicia sesión para agregar uno !
Lista de números o ejemplares:
Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Anual | 1 artículo | |||
|
Anual | 1 artículo | |||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual | 1 artículo | |||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual | ||||
|
Anual |