Materias
(21)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Esther Rocio Arce Almanacid, Autor ; Edgar Dany Obando Coral, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Se evaluó la digestibilidad aparente de la proteina del ensilado biológico de visceras de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en comparación con una dieta control a base de harina de pescado en juveniles de Dormitador latifrons "monengue".[...]texto impreso
Oscar Miguel Echevarria Jara, Autor ; Richard Labam Rodriguez Paredes, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013El objetivo fue determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteina cruda de los insumos alimentarius de harina de sangre y harina de sangre ensilada de Bos Taurus "Bovino" en alevines de O. niloticus "Tilapia gris". Los alevin[...]texto impreso
Isabel Cristina Purisaca Quispe, Autor ; Rosa Maloy Vega Izaguirre, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015En el presente estudio se evaluó el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteina del ensilado biológico de la harina de Lepidium meyenii walp "maca" en juveniles de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". Se utilizaron dos tratamiento[...]texto impreso
Edwin Alfredo Huarca Rimac, Autor ; Theresita Fabiola Franco Delgado, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2016El objetivo fue determinar la digestibilidad aparente de la proteina de la harina de ensilado biológico de Psidium guayava "guayaba" en alevines de Orechromis niloticus "tilapia nilotica" en condiciones de laboratorio. Se utilizó 150 ejemplares [...]texto impreso
Junior Andre Guevara Fernández, Autor ; Erika Giovani Chipana Velásquez, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015Se evaluó la digestibilidad aparente de la proteina de la harina de ensilado biológico de residuos de Sciaena deliciosa "lorna" en juveniles de Piaractus brachypomus "paco". Se utilizaron 60 especímenes de 8,9 ± 1 cm de longitud total promedio y[...]texto impreso
Juan Luis Amaya Fiestas, Autor ; Rafael Angel Cordova Morales, Autor | Universidad Nacional de Tumbes | 2015El presente trabajo se realizó en el Centro de Procesamiento de Productos Pesqueros y en el Laboratorio de Control de Calidad de la Facultd de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura entre Enero a Marzo del 2015, el objetivo fue [...]texto impreso
Marylin Lisvet Jimenez Arteaga, Autor ; Irwin Gustavo Rojas Salvador, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015El presente estudio tuvo como objetivos, evaluar del extraño del ensilado de los partes blandos de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de Scenedesmus sp. en condiciones de labora[...]texto impreso
Bertha Jimenez Roncal, Autor ; Cinthya Elizabeth Prada Macalopu, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012Se estudió el efecto que ejerce el ensilado de los desechos blandos de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y caroteno de Tetraselmis suecica durante 7 dias hasta alcanzar la fase esta[...]texto impreso
Juan Manuel Ipanaque Zapata, Autor ; Yvón Paredes Cueva, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009Se realizaron cultivos de Tetraselmis suecica para conocer el efecto del ensilado de los desechos blandos de Argopecten purpuratus "Concha de abanico" en el crecimiento poblacional y en el contenido de lípidos totales, trabajando con un tratamie[...]texto impreso
Azucena Bazan Peche, Autor ; Emil Vlandimir San Miguel Bernuy, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013Este estudio tuvo como objetivos determinar el crecimietno poblacional y el contenido de proteinas y lípidos totales (%) de Brachionus plicatilis alimentdos con tres concentraciones de ensilado de residuos blandos de Argopecten purpuratus "conch[...]texto impreso
Magno Mendoza D., Autor ; Jorge Carrasco C., Autor | Universidad Nacional de Tumbes | Manglar Revista de Investigación Cientifica | 2007Con la finalidad de determinar el efecto de la concentración del inóculo de yogurt sobre el nivel de bases volátiles nitrogenadas totales (BVNT), se elaboró endilado de cabezas de langostino; para lo cual las cabezas fueron cocidas a 110°C por 2[...]texto impreso
Karen Danai Rodríguez Bernales, Autor ; Marvin Joaquin Minaya Corro, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012Se evaluó el efecto de dietas con 25, 50 y 75% de ensilado de residuos blandos de Argopecten purpuratus, "concha de abanico" como sustituto de la harina de pescado, en la digestibilidad aparente en alevines de Oreochromis niloticas "tilapia nilo[...]texto impreso
Wilberto Zenobio Zamora Quevedo, Autor ; José Antonio Veintemilla Escobedo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2004Se evalua el efecto de tres concentraciones (25, 50 y 75%) de ensilado de Crepidula sp. como sustituto de harina de pescado en dietas experimentales en el crecimiento de camaron de río M. rosenbergii en etapa de pre-cria. Despues de 40 días de l[...]texto impreso
Giuseppe Lisbert Alayo Vidal, Autor ; William Xavier Christopher Rojas Isidoro, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de 0, 25, 50, 75 y 100% de ERBAP en reemplazo de la harina de pescado, en el crecimiento y supervivencia de alevines de tilapia O. niloticus "tilapia nilotica" en el laboratorio. [...]texto impreso
El objetivo de esta investigación fue determinar la digestibilidad aparente de proteína del ensilado químico de residuos de pescado con harina de caña de azúcar en alevines de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". Para estimar los coeficient[...]