| Título: | Fisheries Technical Report, 1972 n° 98 - Variada - Analysis of wind directon, wind speed and wave height from 6 selected New Zealand meteorological stations 1967 to 1969 inclusive |
| Autores: | B.F. Webb, Autor |
| Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
| Fecha de aparición: | 10/08/1972 |
| Fecha de publicación: | 1972 |
| Dimensiones: | 21 pp. |
| Idiomas: | Inglés |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403200758-61 | FTR | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |







Lire la suite