Materias
(11)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
El cultivo de microalgas Chaetoceros gracilis y Tetraselmis suecica, se realizó en frascos de plastico y vidrio de 4 y 6 liros de capacidad respectivamente, utilizando dos medios de cultivo y con suministro de C02; con la finalidad de determinar[...]texto impreso
Alexis Ricardo Escobar Gil, Autor ; Jorge Luis Cano Manrique, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015El presente estudio tuvo como objetivos, determinar el crecimiento poblacional y la concentración de lípidos totales de la microalga Tetraselmis suecica dosificados con tres concentraciones de extracto acuoso de Salicornia fruticosa y una unidad[...]texto impreso
Bertha Jimenez Roncal, Autor ; Cinthya Elizabeth Prada Macalopu, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2012Se estudió el efecto que ejerce el ensilado de los desechos blandos de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y caroteno de Tetraselmis suecica durante 7 dias hasta alcanzar la fase esta[...]texto impreso
Juan Manuel Ipanaque Zapata, Autor ; Yvón Paredes Cueva, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2009Se realizaron cultivos de Tetraselmis suecica para conocer el efecto del ensilado de los desechos blandos de Argopecten purpuratus "Concha de abanico" en el crecimiento poblacional y en el contenido de lípidos totales, trabajando con un tratamie[...]texto impreso
Monica Jessica Fernandez Beltrán, Autor ; Catherine Melissa Paredes Inga, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2007A efectos de evaluar la utilización del extracto deensilado de pescado y úrea en el crecimiento y composiciópn química de T. suecica, se realizaron ensayos en condiciones de laboratorio dosificando diversas concentraciones de Extracto de Ensilad[...]texto impreso
Cynthya Lisset Martinez Castromonte, Autor ; Jorge Alberto Perez Chiroque, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015A efectos de evaluar la utilización de las diferentes concentraciones del extracto de ensilado de Ulva lactuca, sobre el crecimiento poblacional y contenido de lípidos de T. suecica, se realizaron ensayos en condiciones de laboratorio dosificand[...]texto impreso
Flor Angélica Alva Lopez, Autor ; Amada Lilian Román Ramos, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2010En este trabajo se investigó el efecto de tres concentraciones de CO2 obtenido de valvas de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional de Tetraselmis suecica en condición de laboratorio. Se ha utilizado el diseño exp[...]texto impreso
La utilización de microalgas en la alimentación de estadios inciales de peces, moluscos y crustáceos hacen necesario de desarrollo de metodologías para su producción masiva siendo de suma importancia el uso de medio de cultivo. Se ha demostrado[...]texto impreso
Fiorella Lizbeth Ortiz Coral, Autor ; Rosa Esther Senmache Barraza, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2016Se estudió el efecto de concentraciones de 20, 30, y 40 mL l-¹ del extacto acuoso de lodo de la bahia de Samanco en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos de la microalga Tetraselmis suecica, cultivados en condiciones de laboratorio. [...]texto impreso
El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Microcultivos de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacionalde Tmbes. Se cultivaron las microalgas Tetraselmis suecica y Thalassiosira pseudonana, se determin[...]texto impreso
La investigación se realizó en el Laboratorio de Micro cultivos de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes. Se utilizó el diseño experimental estímulo creciente y el diseño estadístico factorial s x 3 con prueba d[...]