Materias
(9)
Clasificado(s) por (Pertinencia descendente) Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda Consulta a fuentes externas
texto impreso
Carlos Junior Maceda Naranjo, Autor ; Ever Geider Silva Rosillo, Autor | Universidad Nacional de Tumbes | 2012texto impreso
Eder Vasquez Rodriguez, Autor ; Esteban Alfredo Morales Fano, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2011El presente estudio tuvo como objetivo determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteina cruda de los insumos alimenticios harina de Ulva lactuca "ulva" y Glycine max "soya" en alevines de Girella laevifrons, los alevines fue[...]texto impreso
Herbert Fernando Córdova Loja, Autor ; Milton Chalo Ramos Clemente, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2014El estudio tuvo objetivo determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado de visceras de Gallus gallus "pollo" en alevines de Oreochromis niloticus de 2.5 ± 0.2 cm., con pesos de 0.3 ± 0.1 g. Los ale[...]texto impreso
Oscar Miguel Echevarria Jara, Autor ; Richard Labam Rodriguez Paredes, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2013El objetivo fue determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteina cruda de los insumos alimentarius de harina de sangre y harina de sangre ensilada de Bos Taurus "Bovino" en alevines de O. niloticus "Tilapia gris". Los alevin[...]texto impreso
Bonee Kristell Aguilar Medina, Autor ; Sabbrina Celeste Avilés Murillo, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2016El objetivo fue determinar los coeficientes de Digestibilidad aparente de la proteína de harina del ensilado biológico de Caulerpa flagelliformis y Salicornia fructicosa L. en juveniles de Girella laevifrons. Se emplearon ejemplares de 5,5±0,38c[...]texto impreso
Isabel Cristina Purisaca Quispe, Autor ; Rosa Maloy Vega Izaguirre, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2015En el presente estudio se evaluó el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteina del ensilado biológico de la harina de Lepidium meyenii walp "maca" en juveniles de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". Se utilizaron dos tratamiento[...]texto impreso
Jorge Alexander Vasquez Torres, Autor ; Jhon Deivi Cordova Celis, Autor | Universidad Nacional del Santa | 2014El presente estudio tuvo como objetivo determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteina cruda de los insumos alimenticios harina de Ulva lactuca "ulva" y Glycine max "soya" en alevines de Girella laevifrons, los alevines fue[...]texto impreso
texto impreso
El presente trabajo de investigación se realizó de enero a marzo del 2015, en el mercado minorista de Piura (encuesta) y en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. El objetivo fue evaluar la comp[...]