| Título: | Distribución de los recursos pesqueros de mayor abundancia a fines del invierno 1998. Crucero BIC Humboldt y BIC José Olaya Balandra 9808-09 de Paita a Tacna (1998) |
| Titulo original: | Distribution of the most abundant fishery resources during last winter 1998. Cruise BIC Humbolt and BIC José Olaya Balandra 9808-09 from Paita to Tacna |
| Autores: | Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Autor ; Anibal Aliaga, Autor ; Dora Marín, Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| En : | Informe IMARPE (1998 n° 141, Variada) |
| Artículo en la página: | p. 114-135 |
| Idiomas: | Español |
| Clasificación: | |
| En línea: | https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/1560/1/INF%20141-12.pdf |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403204179-238 | I | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |
| 5403204179-239 | I | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |





Lire la suite