Título: | Efectos del contenido proteico y energético de dietas en el crecimiento de alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) (2000) |
Autores: | Palmira Padilla Perez, Autor |
Tipo de documento: | Article : texto impreso |
En : | Folia Amazónica (2000 vol. 10 n° 1-2, Variada) |
Artículo en la página: | pp. 81-90 |
Idiomas: | Español |
Palabras claves: | Dietas,Crecimiento,Gamitana,Colossoma macropomum |
Resumen: | Se utilizaron alevinos de gamitana, Colossoma macropomum, con peso promedio de 8,13 g. obtenidos por reproducción artificial, colocados en dos estantes de 2640 m2 y 2940 m2 a una densidad de pez/m2, a fin de estudiar el efecto de dos niveles de proteína bruta (18,50% y 24,69%) y de energía bruta (345,91 y 353,78 kcal/g) sobre el crecimiento de los peces. |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
5403200790-2 | FAMAZ | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |