| Título: | Constant catch or constant harvest rate? The Baltic sea cod (Gadus morhua L.) fishery as a modelling example (2001) |
| Autores: | Olle Hjerne, Autor ; S. Hansson, Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| En : | Fisheries Research (2001 vol. 53 n° 1, Mensual) |
| Artículo en la página: | 57-70 |
| Idiomas: | Inglés |
| Palabras claves: | Mar Balatico:El Bacalao,Gestión pesquera,Gadus morhua,Capacidad pesquera,Sobrepesca,Modelo de simulación |
| En línea: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783600002666 |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403200750-2 | FRES | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |





Lire la suite