| Título: | CTD observation off the coast of Peru R/V Melville, 4 March - 22 May 1977, and R/V Columbus ISELIN 5 April - 19 May 1977 (1978) |
| Autores: | Adriana Huyer, Autor ; William E. Gilbert, Autor ; Richard Schramm, Autor ; Dennis Barstow, Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| En : | Data Report (1978 n° 71, Variada) |
| Artículo en la página: | 409 |
| Idiomas: | Inglés |
| Palabras claves: | Temperatura,Salinidad,Crucero |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5403200556-48 | DREPORT | Publicaciones Periódicas | Revistas | Revistas | Disponible |





Lire la suite